start	end	intensity	footprint id	DHS intensity	Number of samples	tissue	DHS id
10031	10062	13.5	4164004	0.254	5	Stromal B	9.100082
10253	10278	19.9	4164005	0.367	142	Lymphoid	9.100088
10310	10325	54	4164006	0.367	142	Lymphoid	9.100088
10345	10358	57.9	4164007	0.367	142	Lymphoid	9.100088
10748	10757	5.1	4164008	0.245	34	Neural	9.100091
10846	10853	5	4164009	NA	NA	NA	NA
10877	10884	10.2	4164010	0.834	120	Primitive / embryonic	9.100094
10904	10913	35.7	4164011	0.834	120	Primitive / embryonic	9.100094
10928	10946	265.4	4164012	0.834	120	Primitive / embryonic	9.100094
10975	10991	163.3	4164013	0.834	120	Primitive / embryonic	9.100094
10995	11005	7.6	4164014	0.834	120	Primitive / embryonic	9.100094
14280	14292	12.5	4164015	0.501	42	Musculoskeletal	9.100096
14624	14638	29	4164016	0.353	42	Musculoskeletal	9.100099
14701	14714	5.6	4164017	NA	NA	NA	NA
41519	41543	13.1	4164018	0.558	8	Myeloid / erythroid	9.100285
44533	44546	9.9	4164019	0.422	64	Renal / cancer	9.100299
44560	44568	6.7	4164020	0.422	64	Renal / cancer	9.100299
44604	44617	16.5	4164021	0.422	64	Renal / cancer	9.100299
44658	44687	14.1	4164022	0.422	64	Renal / cancer	9.100299
45357	45365	5.2	4164023	0.404	10	Placental / trophoblast	9.10031
45613	45634	10.2	4164024	0.802	16	Placental / trophoblast	9.10032
45691	45700	7.7	4164025	0.802	16	Placental / trophoblast	9.10032
45735	45748	8.9	4164026	0.802	16	Placental / trophoblast	9.10032
46282	46297	15.5	4164027	0.415	35	Placental / trophoblast	9.10033
46347	46359	13.1	4164028	0.415	35	Placental / trophoblast	9.10033
52803	52810	5.2	4164029	0.896	84	Renal / cancer	9.10045
52823	52843	108.5	4164030	0.896	84	Renal / cancer	9.10045
52893	52908	57.2	4164031	0.896	84	Renal / cancer	9.10045
61602	61636	26.9	4164032	0.236	2	Cancer / epithelial	9.100471
63162	63183	68.2	4164033	0.564	95	Lymphoid	9.100476
63478	63490	185.7	4164034	1.029	98	Lymphoid	9.100479
63536	63559	196	4164035	1.029	98	Lymphoid	9.100479
63567	63580	174.7	4164036	1.029	98	Lymphoid	9.100479
63587	63611	29.3	4164037	NA	NA	NA	NA
73540	73567	13.5	4164038	0.221	4	Digestive	9.10049
73571	73588	21.2	4164039	0.221	4	Digestive	9.10049
73589	73623	22.6	4164040	0.221	4	Digestive	9.10049
73763	73775	7	4164041	0.26	2	Myeloid / erythroid	9.100494
73792	73810	16.2	4164042	0.26	2	Myeloid / erythroid	9.100494
73848	73917	74.8	4164043	0.405	135	Stromal B	9.100496
73932	73949	23	4164044	NA	NA	NA	NA
74241	74270	10.2	4164045	0.224	32	Organ devel. / renal	9.100498
74294	74307	11	4164046	0.224	32	Organ devel. / renal	9.100498
78428	78448	41.2	4164047	0.336	10	Cancer / epithelial	9.10058
78691	78700	6	4164048	0.187	6	Stromal B	9.1006
88558	88565	5.6	4164049	0.226	15	Neural	9.100662
94094	94104	5	4164050	0.352	4	Organ devel. / renal	9.100675
94488	94497	7.5	4164051	0.387	21	Myeloid / erythroid	9.100678
95141	95152	7.9	4164052	0.749	29	Myeloid / erythroid	9.100682
95183	95217	9.7	4164053	0.749	29	Myeloid / erythroid	9.100682
95241	95255	99.6	4164054	0.749	29	Myeloid / erythroid	9.100682
95282	95320	12.4	4164055	0.749	29	Myeloid / erythroid	9.100682
100022	100037	9.6	4164056	0.729	12	Primitive / embryonic	9.10069
100072	100093	19.3	4164057	0.729	12	Primitive / embryonic	9.10069
100136	100150	6.8	4164058	0.729	12	Primitive / embryonic	9.10069
109255	109268	5.8	4164059	0.256	22	Primitive / embryonic	9.100752
112600	112612	18	4164060	0.45	28	Neural	9.100794
112687	112700	14.6	4164061	0.45	28	Neural	9.100794
112738	112746	4.8	4164062	0.45	28	Neural	9.100794
112818	112829	23.7	4164063	0.45	28	Neural	9.100794
113033	113053	76.3	4164064	0.532	102	Primitive / embryonic	9.1008
113044	113055	81.2	4164065	0.532	102	Primitive / embryonic	9.1008
113059	113070	83.7	4164066	0.532	102	Primitive / embryonic	9.1008
113109	113116	5.6	4164067	0.532	102	Primitive / embryonic	9.1008
113165	113175	60.3	4164068	0.6	10	Primitive / embryonic	9.100806
113215	113247	18.5	4164069	0.6	10	Primitive / embryonic	9.100806
113531	113538	10.3	4164070	0.41	44	Primitive / embryonic	9.100824
113677	113695	19.9	4164071	0.41	44	Primitive / embryonic	9.100824
113850	113859	9.8	4164072	0.475	92	Organ devel. / renal	9.10083
113893	113906	10.8	4164073	0.475	92	Organ devel. / renal	9.10083
114063	114089	14.5	4164074	0.748	172	Primitive / embryonic	9.100835
114102	114114	24.8	4164075	0.748	172	Primitive / embryonic	9.100835
114141	114152	11.7	4164076	0.748	172	Primitive / embryonic	9.100835
114153	114172	167.2	4164077	0.748	172	Primitive / embryonic	9.100835
114208	114226	133.9	4164078	0.748	172	Primitive / embryonic	9.100835
114260	114284	58.4	4164079	0.748	172	Primitive / embryonic	9.100835
114356	114374	27.1	4164080	0.726	1	Tissue invariant	9.100841
114819	114826	10.5	4164081	NA	NA	NA	NA
114903	114920	15.3	4164082	0.442	130	Primitive / embryonic	9.100857
114952	114959	5.4	4164083	0.442	130	Primitive / embryonic	9.100857
114990	115006	54.9	4164084	0.442	130	Primitive / embryonic	9.100857
115018	115031	20.2	4164085	0.442	130	Primitive / embryonic	9.100857
115093	115106	11.1	4164086	0.442	130	Primitive / embryonic	9.100857
115196	115203	4.9	4164087	0.352	27	Primitive / embryonic	9.100862
116877	116890	18.7	4164088	0.531	48	Primitive / embryonic	9.100873
116911	116918	5	4164089	0.531	48	Primitive / embryonic	9.100873
116940	116951	12.2	4164090	0.531	48	Primitive / embryonic	9.100873
116999	117006	4.6	4164091	NA	NA	NA	NA
117554	117576	26.5	4164092	0.619	61	Primitive / embryonic	9.100875
117606	117624	104.5	4164093	0.619	61	Primitive / embryonic	9.100875
117659	117687	30.7	4164094	0.619	61	Primitive / embryonic	9.100875
117703	117717	9.5	4164095	NA	NA	NA	NA
117756	117763	5.4	4164096	NA	NA	NA	NA
117803	117813	6.1	4164097	NA	NA	NA	NA
129139	129151	13.5	4164098	0.946	2	Stromal B	9.10089
158358	158365	9.8	4164099	0.374	3	Stromal B	9.101082
159956	159966	13	4164100	0.48	10	Stromal B	9.101088
160010	160029	12.2	4164101	0.48	10	Stromal B	9.101088
160100	160113	6.2	4164102	0.466	12	Stromal B	9.101091
178607	178630	13.1	4164103	0.39	20	Placental / trophoblast	9.101272
178672	178683	10.2	4164104	0.206	85	Lymphoid	9.101274
179147	179164	2013.7	4164105	1.707	458	Tissue invariant	9.101276
