start	end	intensity	footprint id	DHS intensity	Number of samples	tissue	DHS id
10146	10160	22.4	1799463	0.254	174	Stromal B	18.10012
48555	48562	4.6	1799464	0.563	3	Digestive	18.10053
63655	63662	5.1	1799465	NA	NA	NA	NA
73279	73288	8.4	1799466	0.349	23	Primitive / embryonic	18.10074
73560	73570	10.8	1799467	0.233	2	Placental / trophoblast	18.10076
76013	76050	40.9	1799468	0.522	10	Primitive / embryonic	18.10087
89215	89226	14	1799469	1.68	11	Digestive	18.101023
89288	89306	39.1	1799470	1.68	11	Digestive	18.101023
90536	90545	5.2	1799471	0.916	8	Digestive	18.101032
90590	90601	9.7	1799472	0.916	8	Digestive	18.101032
90658	90670	8	1799473	0.916	8	Digestive	18.101032
90933	90940	12.2	1799474	0.399	4	Digestive	18.101041
91735	91752	61.6	1799475	0.468	30	Myeloid / erythroid	18.10105
91770	91783	42.8	1799476	0.468	30	Myeloid / erythroid	18.10105
91812	91819	5.5	1799477	0.468	30	Myeloid / erythroid	18.10105
94059	94068	6.8	1799478	0.187	6	Lymphoid	18.101077
94423	94430	4.8	1799479	0.182	1	Lymphoid	18.101086
95914	95923	22.5	1799480	0.157	5	Lymphoid	18.101118
96226	96233	5.7	1799481	0.46	27	Lymphoid	18.101125
96253	96269	30.4	1799482	0.46	27	Lymphoid	18.101125
96296	96310	60.9	1799483	0.46	27	Lymphoid	18.101125
96504	96514	12.8	1799484	0.484	12	Lymphoid	18.101132
96563	96576	24.4	1799485	0.484	12	Lymphoid	18.101132
97586	97606	9.4	1799486	0.18	5	Lymphoid	18.101139
101460	101477	11.2	1799487	0.44	16	Stromal B	18.101174
101531	101541	13.8	1799488	0.44	16	Stromal B	18.101174
104438	104451	47.8	1799489	0.949	45	Stromal B	18.101196
104468	104496	9.4	1799490	0.949	45	Stromal B	18.101196
104519	104527	10	1799491	0.949	45	Stromal B	18.101196
105833	105853	9.1	1799492	NA	NA	NA	NA
105868	105884	33.2	1799493	NA	NA	NA	NA
105906	105917	94	1799494	0.768	90	Stromal B	18.101208
105969	105981	171.7	1799495	0.768	90	Stromal B	18.101208
106016	106037	38.5	1799496	0.768	90	Stromal B	18.101208
106338	106354	19.5	1799497	0.586	29	Placental / trophoblast	18.101218
106407	106432	44	1799498	0.586	29	Placental / trophoblast	18.101218
106476	106488	21.9	1799499	0.586	29	Placental / trophoblast	18.101218
106521	106530	6.9	1799500	0.586	29	Placental / trophoblast	18.101218
107578	107585	10.7	1799501	0.43	2	Myeloid / erythroid	18.101233
107608	107621	10.4	1799502	0.43	2	Myeloid / erythroid	18.101233
107642	107655	80.1	1799503	0.643	108	Lymphoid	18.101238
107705	107729	169.5	1799504	0.643	108	Lymphoid	18.101238
107773	107792	16.5	1799505	0.643	108	Lymphoid	18.101238
109173	109192	100.7	1799506	1.253	151	Stromal B	18.101248
109213	109234	290.5	1799507	1.253	151	Stromal B	18.101248
109254	109288	131.4	1799508	1.253	151	Stromal B	18.101248
109311	109326	58.4	1799509	1.253	151	Stromal B	18.101248
109327	109339	44.9	1799510	1.253	151	Stromal B	18.101248
109379	109398	55.7	1799511	0.611	2	Digestive	18.101253
109474	109485	185.4	1799512	0.566	65	Primitive / embryonic	18.101258
109487	109504	122	1799513	0.566	65	Primitive / embryonic	18.101258
109513	109520	7.4	1799514	0.566	65	Primitive / embryonic	18.101258
109554	109581	133	1799515	1.312	8	Lymphoid	18.101263
109944	109980	12.8	1799516	0.392	14	Vascular / endothelial	18.101268
110027	110040	17.2	1799517	NA	NA	NA	NA
110168	110175	7.4	1799518	0.452	55	Lymphoid	18.101273
110200	110208	4.7	1799519	0.452	55	Lymphoid	18.101273
110222	110239	26.6	1799520	NA	NA	NA	NA
110809	110830	19.8	1799521	NA	NA	NA	NA
110881	110900	19.8	1799522	0.625	86	Placental / trophoblast	18.101278
110935	110965	43	1799523	0.625	86	Placental / trophoblast	18.101278
111016	111033	21	1799524	0.625	86	Placental / trophoblast	18.101278
111040	111075	16.3	1799525	0.625	86	Placental / trophoblast	18.101278
111088	111109	35.9	1799526	0.625	86	Placental / trophoblast	18.101278
111569	111582	8.6	1799527	0.804	113	Tissue invariant	18.101288
111601	111614	20.4	1799528	0.804	113	Tissue invariant	18.101288
111638	111692	24.9	1799529	0.804	113	Tissue invariant	18.101288
111717	111730	10.3	1799530	NA	NA	NA	NA
111768	111778	51.8	1799531	NA	NA	NA	NA
111792	111801	67.4	1799532	1.646	498	Tissue invariant	18.101293
111830	111840	119.6	1799533	1.646	498	Tissue invariant	18.101293
111888	111907	2434.1	1799534	1.646	498	Tissue invariant	18.101293
111911	111920	13	1799535	1.646	498	Tissue invariant	18.101293
111945	111958	669.6	1799536	1.646	498	Tissue invariant	18.101293
111982	111989	5	1799537	NA	NA	NA	NA
112012	112044	45.8	1799538	NA	NA	NA	NA
112066	112108	41.3	1799539	1.158	3	Digestive	18.101298
112135	112179	110.8	1799540	1.158	3	Digestive	18.101298
121047	121076	20	1799541	0.489	10	Renal / cancer	18.10135
136451	136464	15.6	1799542	NA	NA	NA	NA
136530	136541	25.9	1799543	1.451	72	Lymphoid	18.10152
136596	136610	115	1799544	1.451	72	Lymphoid	18.10152
136665	136678	18	1799545	1.451	72	Lymphoid	18.10152
136704	136727	103	1799546	NA	NA	NA	NA
136794	136807	11.5	1799547	NA	NA	NA	NA
142053	142084	16	1799548	0.463	4	Myeloid / erythroid	18.10156
146813	146821	5	1799549	0.414	9	Placental / trophoblast	18.10161
147283	147294	6.5	1799550	0.352	6	Placental / trophoblast	18.10162
147555	147580	21.5	1799551	0.673	11	Placental / trophoblast	18.10163
147647	147664	46.9	1799552	0.673	11	Placental / trophoblast	18.10163
148977	148990	8.8	1799553	2.543	14	Myeloid / erythroid	18.10165
149006	149016	18.3	1799554	2.543	14	Myeloid / erythroid	18.10165
149151	149163	17.4	1799555	2.543	14	Myeloid / erythroid	18.10165
154234	154243	7.9	1799556	NA	NA	NA	NA
154289	154308	31.7	1799557	0.436	53	Stromal B	18.10169
154394	154416	26.2	1799558	0.436	53	Stromal B	18.10169
158161	158178	11.5	1799559	1.081	4	Tissue invariant	18.101728
158225	158241	595.1	1799560	1.081	4	Tissue invariant	18.101728
158244	158255	23.3	1799561	1.081	4	Tissue invariant	18.101728
158329	158355	4922.3	1799562	1.081	4	Tissue invariant	18.101728
158370	158380	157.7	1799563	1.081	4	Tissue invariant	18.101728
158404	158426	198.4	1799564	1.081	4	Tissue invariant	18.101728
158426	158444	7.7	1799565	7.331	732	Tissue invariant	18.101734
158456	158477	4687.8	1799566	7.331	732	Tissue invariant	18.101734
158500	158509	300.3	1799567	7.331	732	Tissue invariant	18.101734
158530	158548	3315.5	1799568	7.331	732	Tissue invariant	18.101734
158571	158582	25.2	1799569	7.331	732	Tissue invariant	18.101734
158578	158597	1417.3	1799570	7.331	732	Tissue invariant	18.101734
158601	158617	1178.2	1799571	2.874	1	Organ devel. / renal	18.10174
158643	158653	211.2	1799572	2.874	1	Organ devel. / renal	18.10174
158670	158682	46.2	1799573	2.874	1	Organ devel. / renal	18.10174
158687	158698	380.1	1799574	2.874	1	Organ devel. / renal	18.10174
158723	158742	18.3	1799575	2.874	1	Organ devel. / renal	18.10174
158750	158778	87.1	1799576	2.874	1	Organ devel. / renal	18.10174
158836	158846	71.4	1799577	0.672	10	Tissue invariant	18.101746
158874	158905	33	1799578	0.672	10	Tissue invariant	18.101746
158928	158941	108	1799579	1.003	269	Stromal B	18.101752
158954	159000	21.9	1799580	1.003	269	Stromal B	18.101752
159031	159053	19.7	1799581	1.003	269	Stromal B	18.101752
159084	159092	6.2	1799582	0.452	2	Tissue invariant	18.101758
159153	159162	6.6	1799583	0.452	2	Tissue invariant	18.101758
159221	159234	7.2	1799584	0.452	2	Tissue invariant	18.101758
159381	159427	10.8	1799585	0.391	260	Stromal B	18.101771
159448	159461	7	1799586	0.391	260	Stromal B	18.101771
159475	159488	11.6	1799587	0.391	260	Stromal B	18.101771
159496	159531	46.3	1799588	0.391	260	Stromal B	18.101771
160517	160524	4.7	1799589	0.194	1	Lymphoid	18.10179
161376	161385	6.2	1799590	0.532	31	Renal / cancer	18.101797
172521	172528	6.2	1799591	0.54	10	Neural	18.10188
172569	172576	4.6	1799592	0.54	10	Neural	18.10188
172621	172629	5.6	1799593	0.54	10	Neural	18.10188
183900	183942	13.2	1799594	0.496	140	Stromal B	18.10208
183955	183976	360.5	1799595	0.496	140	Stromal B	18.10208
184020	184027	5.7	1799596	0.496	140	Stromal B	18.10208
191929	191965	23.7	1799597	0.212	1	Cancer / epithelial	18.102144
191987	191996	7.4	1799598	0.212	1	Cancer / epithelial	18.102144
192024	192037	10.6	1799599	0.221	20	Stromal B	18.102151
192993	193014	38.7	1799600	0.849	34	Pulmonary devel.	18.102174
193057	193070	21.2	1799601	0.849	34	Pulmonary devel.	18.102174
199456	199463	6	1799602	0.49	14	Stromal B	18.10224
199480	199490	6	1799603	0.49	14	Stromal B	18.10224
199947	199958	5.3	1799604	0.513	4	Cancer / epithelial	18.10225
205852	205866	10.3	1799605	0.322	28	Stromal B	18.102313
210289	210313	19.6	1799606	0.464	5	Digestive	18.102337
211694	211701	5.8	1799607	0.986	22	Vascular / endothelial	18.102353
211796	211804	5.8	1799608	0.986	22	Vascular / endothelial	18.102353
212955	212968	10.2	1799609	0.28	43	Stromal B	18.102362
212998	213011	10.3	1799610	0.28	43	Stromal B	18.102362
214058	214065	6.6	1799611	1.333	18	Neural	18.102387
214088	214108	6.4	1799612	1.333	18	Neural	18.102387
214127	214148	42.2	1799613	1.333	18	Neural	18.102387
214185	214194	5.3	1799614	1.333	18	Neural	18.102387
214264	214274	6.5	1799615	1.333	18	Neural	18.102387
215534	215548	7.4	1799616	0.658	2	Cancer / epithelial	18.10241
218143	218155	10.8	1799617	0.379	4	Primitive / embryonic	18.10245
218221	218234	7.6	1799618	0.489	24	Renal / cancer	18.10246
218912	218919	5.7	1799619	0.265	2	Primitive / embryonic	18.10248
228764	228771	4.7	1799620	0.477	38	Stromal B	18.10256
228788	228801	11.4	1799621	0.477	38	Stromal B	18.10256
228840	228859	11	1799622	0.477	38	Stromal B	18.10256
240379	240396	11.4	1799623	0.731	60	Cardiac	18.102636
242486	242494	7.2	1799624	0.393	7	Vascular / endothelial	18.102676
242552	242572	5.7	1799625	0.393	7	Vascular / endothelial	18.102676
245304	245311	5.3	1799626	NA	NA	NA	NA
245476	245486	13.7	1799627	1.494	29	Musculoskeletal	18.102704
245515	245527	7.1	1799628	1.494	29	Musculoskeletal	18.102704
250677	250689	5.9	1799629	0.618	22	Neural	18.102746
250851	250869	23.5	1799630	0.711	85	Stromal B	18.102753
250887	250905	29.8	1799631	0.711	85	Stromal B	18.102753
250918	250937	11.3	1799632	0.711	85	Stromal B	18.102753
251725	251739	5.9	1799633	0.661	1	Neural	18.102774
255278	255286	5.8	1799634	0.713	17	Myeloid / erythroid	18.10288
255334	255341	4.7	1799635	0.713	17	Myeloid / erythroid	18.10288
255364	255371	5.7	1799636	0.713	17	Myeloid / erythroid	18.10288
255393	255405	7.4	1799637	0.713	17	Myeloid / erythroid	18.10288
255467	255475	6.4	1799638	0.713	17	Myeloid / erythroid	18.10288
261523	261536	19.5	1799639	0.557	24	Stromal B	18.10293
261584	261597	19.6	1799640	0.557	24	Stromal B	18.10293
261779	261798	23.7	1799641	0.716	22	Stromal B	18.10298
261807	261820	15.1	1799642	0.716	22	Stromal B	18.10298
261893	261905	11.8	1799643	0.716	22	Stromal B	18.10298
261917	261930	10.9	1799644	0.716	22	Stromal B	18.10298
267504	267543	10.9	1799645	0.757	164	Tissue invariant	18.103023
267562	267576	79.9	1799646	0.757	164	Tissue invariant	18.103023
267602	267612	20.2	1799647	0.757	164	Tissue invariant	18.103023
267761	267772	51.5	1799648	1.36	36	Tissue invariant	18.103028
267845	267861	25.4	1799649	1.36	36	Tissue invariant	18.103028
267879	267894	101.8	1799650	1.36	36	Tissue invariant	18.103028
267921	267933	136.9	1799651	NA	NA	NA	NA
267968	267985	2471.9	1799652	NA	NA	NA	NA
